Kobieta, mÄĹźczyzna, przyjaciele
Witajcie,
Kiedyś była tu taka zabawa w typowanie wyników meczów naszej ligi. Pomyślałem, że jest regularne granie oraz sporo aktywnych osób na forum i fajnie by było w coś takiego się pobawić.
Jestem chętny zająć się tym od strony organizacyjnej(zbieranie wyników, obliczeni punktacji, etc.). Proponuję ruszyć od pierwszej kolejki.
Przesyłam proponowane zasady gry - gdybyście mieli uwagi, dawajcie znać. Reszta wyjdzie w praniu - w końcu to tylko zabawa.
Trafnych typów!
Zasady
1. Organizator będzie tworzył na forum tematy dla każdej kolejki (np. Typy - kolejka 1, liga 1). Swoje typy należy wpisywać w wątku z odpowiednim numerem kolejki i ligi
2. Typy należy przesłać na forum do godziny 20:00 w piątek, kiedy rozgrywana jest kolejka (liczy się godzina wpisu na forum)
3. Organizator na forum będzie tworzył przed każdą kolejką szablon odpowiedzi (przykład poniżej). Ze względów automatyzacji pracy i obliczania wyników, tylko typy w podanym formacie będą uwzględniane
|użytk|mecz |Goście|Gospodarze| Wynik
|user|1.1.1|Fabos|Jutrzenka|3:0|
|user|1.1.2|NMTB|TSG|3:0|
|user|1.1.3|Juvenia|Kałuszyn|3:0|
|user|1.1.4|Ekonom|Sportos|3:0|
|user|1.1.5|Debe Wielkie|Siennica|3:0|
1.1.1 - liga.kolejka.nt_meczu
np.
1.5.4 - pierwsza liga, piąta kolejka, mecz numer 4
2.1.3 - druga liga, pierwsza kolejka, mecz numer 3
4. Punktowanie:
a) za poprawnie wytypowany wynik w setach - 3 pkt(np. typ był 3:1, wynik 3:1)
b) za poprawnie wytypowanego zwycięzce, ale nie stosunek setów - 1 pkt (np. typ był 3:0, wynik 3:2)
c) za błędnie wytypowanego zwycięzcę - 0 pkt (np. typ był 3:0, wynik 1:3)
5. Dla spotkań rozgranych awansem (tzn. przed oficjalnym terminem kolejki) wyniki i typy nie będą uwzględniane (nie będę w stanie ogarnąć wszystkich terminów spotkań przekładanych).
6. Dla spotkań rozegranych w późniejszym terminie w stosunku do oryginalnego terminu(tzn. przełożonych na później) obowiązuje termin składania typów jak dla oficjalnego terminu kolejki(czyli piątek, godzina 20:00)
7. Walkovery nie są uwzględniane.
8. Zwycięzcą zostaje osoba z największą ilością punktów; w przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje ilość trafień za 3 punkty.
Wracamy do starej zabawy
Proponuję tylko, tak jak dawniej, aby za prawidłowe wytypowanie zwycięzcy, ale nie wyniku, przyznawać 1 punkt a nie 2 (punkt "b"regulaminu). Ponieważ trudniej wytypować konkretny wynik niż zwycięzce, to nagroda za to pierwsze powinna być wyraźniejsza (różnica dwóch a nie jednego punktu)
Ok. Zmienione.
Czy ktoś wie, kiedy startuje druga liga i plan pierwszej kolejki?
Warto, żebyśmy też ją wytypowali...
Wyniki po pierwszej kolejce (rozegrane 3 z 5 meczy).
Punkty za nierozegrane mecze zostaną doliczone po ich rozegraniu.
USER_ID PUNKTY TRAFIENIA_ZA_3 TRAFIENIA_ZA_1
Crash 7 2 1
detrek 7 2 1
Kuźniar 7 2 1
lukas8622 7 2 1
Mrozy rlz 7 2 1
eighty 5 1 2
FROM 5 1 2
HUBERT 5 1 2
torpedo_kazik 5 1 2
ziomus 5 1 2
hodor 4 1 1
majkel 4 1 1
AltanaVolley 3 1 0
HARIBOo 2 0 2
Potrzebny nam jeszcze jeden przepis: w przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje ilość trafień za 3 punkty.
Proponowałbym prowadzić oddzielną klasyfikację za 1 i 2 ligę, raz, że większość użytkowników nie typuje drugiej co automatycznie daję bardzo dużą przewagę typującym wszystkie mecze, dwa, lepiej byłoby jednak gdyby w typach nie decydowało samo szczęście, a też jakieś rozeznanie, a jeżeli ktoś od dłuższego czasu gra w jednej lidze, to nie ma raczej szans na bycie zorientowanym w drugiej
ok. będę podawał wyniki z podziałem na dwie ligi.
1 liga:
Gracz---------- pkt. za3-- za1-- ile--- %za3- %za1-- %total
Crash---------- 13--- 4---- 1---- 10--- 40%-- 10%-- 50%--
detrek--------- 12--- 3---- 3---- 10--- 30%-- 30%-- 60%--
eighty--------- 11--- 3---- 2---- 10--- 30%-- 20%-- 50%--
KuĄniar-------- 11--- 3---- 2---- 10--- 30%-- 20%-- 50%--
lukas8622------ 11--- 3---- 2---- 10--- 30%-- 20%-- 50%--
FROM----------- 10--- 2---- 4---- 10--- 20%-- 40%-- 60%--
ziomus--------- 9---- 2---- 3---- 10--- 20%-- 30%-- 50%--
hodor---------- 8---- 2---- 2---- 10--- 20%-- 20%-- 40%--
Hubert--------- 7---- 2---- 1---- 5---- 40%-- 20%-- 60%--
Mrozy rlz------ 7---- 2---- 1---- 5---- 40%-- 20%-- 60%--
1_3_5---------- 6---- 2---- 0---- 5---- 40%-- 0%--- 40%--
torpedo_kazik-- 6---- 1---- 3---- 10--- 10%-- 30%-- 40%--
HARIBOo-------- 5---- 1---- 2---- 8---- 12,5% 25%-- 37,5%
HUBERT--------- 5---- 1---- 2---- 5---- 20%-- 40%-- 60%--
majkel--------- 4---- 1---- 1---- 5---- 20%-- 20%-- 40%--
AltanaVolley--- 3---- 1---- 0---- 5---- 20%-- 0%--- 20%--
HARIBIOo------- 3---- 1---- 0---- 1---- 100%- 0%--- 100%-
2 liga:
detrek--------- 1---- 0---- 1---- 3---- 0%--- 33,33 33,33
hodor---------- 1---- 0---- 1---- 3---- 0%--- 33,33 33,33
1_3_5---------- 0---- 0---- 0---- 3---- 0%--- 0%--- 0%---
Crash---------- 0---- 0---- 0---- 3---- 0%--- 0%--- 0%---
eighty--------- 0---- 0---- 0---- 3---- 0%--- 0%--- 0%---
HARIBOo-------- 0---- 0---- 0---- 3---- 0%--- 0%--- 0%---
KuĄniar-------- 0---- 0---- 0---- 3---- 0%--- 0%--- 0%---
torpedo_kazik-- 0---- 0---- 0---- 3---- 0%--- 0%--- 0%---
I LIGA
Gracz pkt. pkt. za 3 pkt. za 1 il. typów % za 3 % za 1 % razem
--------------- ----- --------- --------- --------- ------ ------ -------
lukas8622------ 19--- 5---- 4---- 15--- 33,33 26,67 60%--
hodor---------- 18--- 5---- 3---- 15--- 33,33 20%-- 53,33
Crash---------- 17--- 5---- 2---- 15--- 33,33 13,33 46,67
KuĄniar-------- 17--- 4---- 5---- 15--- 26,67 33,33 60%--
eighty--------- 16--- 4---- 4---- 15--- 26,67 26,67 53,33
ziomus--------- 16--- 4---- 4---- 15--- 26,67 26,67 53,33
detrek--------- 15--- 3---- 6---- 15--- 20%-- 40%-- 60%--
FROM----------- 15--- 3---- 6---- 15--- 20%-- 40%-- 60%--
1_3_5---------- 12--- 3---- 3---- 10--- 30%-- 30%-- 60%--
HARIBOo--------12--- 3---- 3---- 13--- 23,08 23,08 46,15
HUBERT--------- 10--- 2---- 4---- 10--- 20%-- 40%-- 60%--
Hubert--------- 7---- 2---- 1---- 5---- 40%-- 20%-- 60%--
Mrozy rlz------ 7---- 2---- 1---- 5---- 40%-- 20%-- 60%--
torpedo_kazik-- 6---- 1---- 3---- 10--- 10%-- 30%-- 40%--
mrozyrlz------- 5---- 1---- 2---- 4---- 25%-- 50%-- 75%--
majkel--------- 4---- 1---- 1---- 5---- 20%-- 20%-- 40%--
AltanaVolley--- 3---- 1---- 0---- 5---- 20%-- 0%--- 20%--
HARIBIOo------- 3---- 1---- 0---- 1---- 100%- 0%--- 100%-
surfer--------- 3---- 0---- 3---- 5---- 0%--- 60%-- 60%--
Hmm.., widzę że troszkę nam się rozjechały wyniki, dlatego prośba do wszystkich grających: Używajcie zawsze tej samej nazwy użytkownika w pierwszej kolumnie .
Dla programu komputerowego "Mrozy rlz" jest czym innym niż "mrozyrlz", tak samo "HUBERT" i "Hubert" oraz "HARIBOo" oraz "HARIBIOo".
Zaraz poprawię te wyniki.
Akurat teraz chciałem dobrze, wybacz
Należałoby zmienić typy na II kolejke w II lidze ponieważ jest zmiana terminarza w związku z dołączeniem nowej drużyny.
@Mrozy rlz - zapisałem twoje wyniki właśnie jako "Mrozy rlz" - używaj please już tej nazwy.
Wydaje mi się, że posprzątałem wszystko, bo było tego więcej, ale ostrzegam, że robię to pierwszy i ostatni raz następnym razem punkty będą poprawiane, tylko na życzenie zainteresowanego, więc pilnujcie swoich punktów
I LIGA
Gracz pkt. pkt. za 3 pkt. za 1 il. typów % za 3 % za 1 % razem
lukas8622------ 19--- 5---- 4---- 15--- 33,33 26,67 60%--
ziomus--------- 19--- 5---- 4---- 15--- 33,33 26,67 60%--
hodor---------- 18--- 5---- 3---- 15--- 33,33 20%-- 53,33
Crash---------- 17--- 5---- 2---- 15--- 33,33 13,33 46,67
HUBERT--------- 17--- 4---- 5---- 15--- 26,67 33,33 60%--
KuĄniar-------- 17--- 4---- 5---- 15--- 26,67 33,33 60%--
eighty--------- 16--- 4---- 4---- 15--- 26,67 26,67 53,33
HARIBOo-------- 15--- 4---- 3---- 14--- 28,57 21,43 50%--
detrek--------- 15--- 3---- 6---- 15--- 20%-- 40%-- 60%--
FROM----------- 15--- 3---- 6---- 15--- 20%-- 40%-- 60%--
1_3_5---------- 12--- 3---- 3---- 10--- 30%-- 30%-- 60%--
Mrozy rlz------ 12--- 3---- 3---- 10--- 30%-- 30%-- 60%--
torpedo_kazik-- 6---- 1---- 3---- 10--- 10%-- 30%-- 40%--
majkel--------- 4---- 1---- 1---- 5---- 20%-- 20%-- 40%--
AltanaVolley--- 3---- 1---- 0---- 5---- 20%-- 0%--- 20%--
surfer--------- 3---- 0---- 3---- 5---- 0%--- 60%-- 60%--